Sholawat dan salam kepada insan penuh teladan, Rasulullah Muhammad Shalallahu alaihi wassalam.
Tujuh tahun pertama dalam kehidupan putra-putri kita merupakan kesempatan emas untuk memberikan stimulasi yang tepat sesuai tahapan usianya.
PAUD Islam Terpadu Utsman bin Affan hadir sebagai mitra bersama Ayah Bunda para orangtua dalam merawat dan menumbuhkan fitrah kebaikan pada diri Ananda.
Teriring do'a , semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar kita mendampingi serta membersamai amanah dariNya, Membina Generasi Sholih Sesungguhnya...
Faiz Imtihana, S.Pd.AUD. (Kepala PAUDIT Utsman Bin Affan)
Dalam kegiatan bermain dan belajar PAUD Islam Terpadu Utsman Bin Affan menerapkan konsep pembelajaran Sekolah Islam Terpadu yang dipadukan dengan metode pembelajaran Sentra/BCCT (Beyond center and circle time) dalam pendampingan guru-guru berpengalaman dibidang pendampingan tumbuh kembang usia dini.
Optimalisasi rangsangan kreativitas dilakukan dengan menggunakan loosepart bermuatan STEAM (Science, Technology, Enginering, Arts, Math) yang sangat potensial untuk memunculkan ketrampilan anak dalam memecahkan masalah (problem solver).
Didukung dengan ketersediaan lahan bermain dan belajar yang luas di ruang terbuka untuk mengakomodir kebutuhan fisik anak usia dini untuk aktif bergerak dan bereksplorasi.
Dengan dukungan jalinan relasi Jaringan Sekolah Islam Terpadu, Qiroati, dan dinas terkait kami berusaha menjadi mitra terbaik Ayah Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang ananda.
Ayah Bunda, sebagai bentuk komitmen kami untuk menjadi mitra pendamping tumbuh kembang ananda.
PAUDIT Utsman Bin Affan membuka kesempatan bagi ananda yang berusia 6 bulan - 6 tahun untuk bergabung menjadi peserta didik PAUDIT Utsman Bin Affan.
| No. | Usia | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | 6Bulan - 1 th | 0 |
| 1 | 1-2 th | 5 |
| 2 | 2-3 th | 24 |
| 3 | 3-4 th | 25 |
| 4 | 4-5 th | 10 |
| 5 | 5-6 th | 12 |
| Biaya Pendaftaran | 150.000 |
| Uang Pembangunan Gedung | 1.250.000 |
| Uang Pangkal | 1.100.000 |
| Kegiatan, Perlengkapan Dan Peralatan Belajar per Tahun | 905.000 |
| Syahriyah/Bulan | 400.000 |
| Konsumsi/Bulan | Bawa Sendiri |
| Iuran FOSWAM (Komite)/Bulan | 10.000 |
| Total Bayar | 3.815.000 |
| Biaya Pendaftaran | 150.000 |
| Uang Pembangunan Gedung | 1.250.000 |
| Uang Pangkal | 1.100.000 |
| Kegiatan, Perlengkapan Dan Peralatan Belajar per Tahun | 915.000 |
| Syahriyah/Bulan | 300.000 |
| Konsumsi/Bulan | 200.000 |
| Iuran FOSWAM (Komite)/Bulan | 10.000 |
| Total Bayar | 3.925.000 |
| Biaya Pendaftaran | 150.000 |
| Uang Pembangunan Gedung | 1.100.000 |
| Uang Pangkal | 1.250.000 |
| Kegiatan, Perlengkapan Dan Peralatan Belajar per Tahun | 935.000 |
| Syahriyah/Bulan | 225.000 |
| Konsumsi/Bulan | 200.000 |
| Iuran FOSWAM (Komite)/Bulan | 10.000 |
| Total Bayar | 3.870.000 |
| Biaya Pendaftaran | 150.000 |
| Uang Pembangunan Gedung | 1.100.000 |
| Uang Pangkal | 1.250.000 |
| Kegiatan, Perlengkapan Dan Peralatan Belajar per Tahun | 1.325.000 |
| Syahriyah/Bulan | 215.000 |
| Konsumsi/Bulan | 210.000 |
| Iuran FOSWAM (Komite)/Bulan | 10.000 |
| Total Bayar | 4.260.000 |
| Biaya Pendaftaran | 150.000 |
| Uang Pembangunan Gedung | 1.100.000 |
| Uang Pangkal | 1.250.000 |
| Kegiatan, Perlengkapan Dan Peralatan Belajar per Tahun | 1.325.000 |
| Syahriyah/Bulan | 195.000 |
| Konsumsi/Bulan | 215.000 |
| Iuran FOSWAM (Komite)/Bulan | 10.000 |
| Total Bayar | 4.260.000 |
| Peruntukan | S , M , L | XL & Jumbo |
| Putra | 385.000 | 400.000 |
| Putri | 545.000 | 570.000 |
Berusia 6 Bulan - 6 Tahun pada bulan Juli 2026
Sekitar 50% kecerdasan orang dewasa mulai terbentuk di usia 4 tahun. Untuk itu, marilah kita memanfaatkan periode golden age anak sebaik mungkin dengan melakukan beberapa hal berikut ini.
Sumber:https://id.theasianparent.com/5-langkah-memaksimalkan-golden-age-balita-anda
🌞
🏠